
開盤通知
已有1862人訂閱該樓盤
今天,湛江房產網小編給大家整理一下近期湛江土拍市場情況,共成功拍賣了20宗土地!詳情請看下表
土地編號 | 土地位置 | 成交價 | 查看 |
---|---|---|---|
WGC2023003 | 湛江市霞山區新西路東側、柳山路南側 | 32300 | 查看 |
WGC2023017 | 湛江市坡頭區科技產業園龍頭園區廉坡公路以西、華源路以北 | 980 | 查看 |
LWGC2023003 | 雷州市官山水庫片區03-02-13B地塊 | 483 | 查看 |
WGC2023012 | 湛江市麻章區金康中路51號 | 486 | 查看 |
WGC2023008 | 湛江市赤坎區椹川大道北81號 | 19000 | 查看 |
WGC2023010 | 湛江市赤坎區椹川大道北63號 | 16400 | 查看 |
JWGC2023001 | 廉江市新民鎮燃氣綜合場站地塊控制性詳細規劃XM-01地塊 | 475 | 查看 |
LWGC2023002 | 雷州臨港產業轉移工業園LG0117A地塊 | 168 | 查看 |
SWGC2023002 | 遂溪縣黃略鎮X688公路龐村坎村路段東南側20180021號地 | 584.3 | 查看 |
SWGC2023001 | 省道374線洋青路段西側2022024號地 | 454.2 | 查看 |
LWGC2023001 | 雷州市英利鎮與龍門鎮交界處地塊 | 3050 | 查看 |
WGC2022066 | 湛江市麻章區太平鎮太平森工產業園森北大道以西、晨鳴南路以東 | 4567 | 查看 |
WGC2022065 | 湛江市奮勇高新區首期工業園仰光東路與曼谷南路交叉以東北 | 150 | 查看 |
WGC2022064 | 湛江奮勇高新區首期工業園裕廊南路西側 | 42 | 查看 |
LWGC2022019 | 雷州臨港產業轉移工業園LG0121地塊 | 6960 | 查看 |
WGC2022063 | 湛江市坡頭區科技產業園龍頭園區興業路以南、龍塘路以東 | 280 | 查看 |
XWGC2022038 | 徐聞縣錦和鎮白茅村委會下海北村 | 500 | 查看 |
WGC2022061 | 湛江市坡頭區龍頭鎮莫村海東快線以西 | 3995 | 查看 |
LWGC2022017 | 雷州市官山水庫片區03-02-11A-1地塊 | 569 | 查看 |
LWGC2022016 | 雷州市官山水庫片區03-02-11A-3地塊 | 687 | 查看 |
姓名: | 手機號: *必填 | 來自: |
姓名: | |
手機: |
免費看房電話:400-0759-288
全部評論
回復(0)